| LIENS VIDEOS | PRESENCE 2023 2024 | EVENEMENTS | [ BODY FITNESS ] | [ DIVERSES TECHNIQUES ] | [ BILAN SPORTIF ] | [ DIAPORAMA ] | 
| Karaté | Body Fitness  | 
| SEPTEMBRE 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | 
| Emilie Thouvenin | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| David Zini | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emeline Zini | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Sebastien Zini | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Nadia Zini | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambre Nurdin * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
| P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pierrick Coutard | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Leroux * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wassila Gmih | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nyna Serey * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Kenzo Serey * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Timeo Serey * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Noé Floquet | P | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||
| P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Liam Thouvenin | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Charlelie Coutard | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raylan Aubert | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 13 | |||||||||||||||||
| James Aubert | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | ||||||||||||||||||
| Aubert Alice | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Evann Coutard Joly | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Yanael Puaud | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Dylan Marceau | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Biaggio Adiego | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jean Coutard * | 
| Karaté | Body Fitness  | 
| OCTOBRE 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | 
| Emilie Thouvenin | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| David Zini | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Emeline Zini | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sebastien Zini | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Nadia Zini | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ambre Nurdin * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | |||||||||||||||||||||||
| P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierrick Coutard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wassila Gmih | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Leroux * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nyna Serey * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenzo Serey * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Timeo Serey * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Noé Floquet | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Liam Thouvenin * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | |||||||||||||||||||||
| Charlelie Coutard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louane Pinto * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raylan Aubert | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
| James Aubert | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Aubert Alice | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evann Coutard Joly | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yanael Puaud * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dylan Marceau * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fred Gissat | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaggio Adiego | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Coutard * | 
| Karaté | Body Fitness  | 
| NOVEMBRE 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | 
| Emilie Thouvenin * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| David Zini | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Emeline Zini | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sebastien Zini | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nadia Zini | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ambre Nurdin * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | ||||||||||||||||||||
| P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pierrick Coutard * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Leroux * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Nyna Serey * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Kenzo Serey * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Timeo Serey * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Noé Floquet * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liam Thouvenin * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Rachid Gmih | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wassila Gmih * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charlelie Coutard | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Louane Pinto * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raylan Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
| James Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | |||||||||||||||||||||
| Aubert Alice * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Evann Coutard Joly * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Yanael Puaud * | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dylan Marceau * | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Biaggio Adiego | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Coutard * | 
| Karaté | Body Fitness  | 
| DECEMBRE 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Emilie Thouvenin * | ||||||||||||||||||||||
| David Zini | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| Emeline Zini | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| Sebastien Zini | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| Nadia Zini | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| Ambre Nurdin * | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| Pierrick Coutard * | ||||||||||||||||||||||
| Tony Leroux * | P | |||||||||||||||||||||
| Nyna Serey * | P | P | ||||||||||||||||||||
| Kenzo Serey * | P | P | ||||||||||||||||||||
| Timeo Serey * | P | P | ||||||||||||||||||||
| Noé Floquet * | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| P | P | P | P | |||||||||||||||||||
| Liam Thouvenin * | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Rachid Gmih | ||||||||||||||||||||||
| Wassila Gmih * | ||||||||||||||||||||||
| Charlelie Coutard | ||||||||||||||||||||||
| Louane Pinto * | P | P | P | |||||||||||||||||||
| Raylan Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
| James Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
| Aubert Alice * | P | P | P | |||||||||||||||||||
| Evann Coutard Joly * | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Yanael Puaud * | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| Dylan Marceau * | ||||||||||||||||||||||
| Biaggio Adiego | P | |||||||||||||||||||||
| Jean Coutard * | 
| Karaté | Body Fitness  | 
| JANVIER 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| Emilie Thouvenin * | ||||||||||||||
| David Zini | P | P | P | P | ||||||||||
| Emeline Zini | P | P | P | P | ||||||||||
| Sebastien Zini | P | P | P | P | ||||||||||
| Nadia Zini | P | P | P | |||||||||||
| Ambre Nurdin * | P | P | P | P | ||||||||||
| Pierrick Coutard * | V | |||||||||||||
| Tony Leroux * | A | P | P | P | ||||||||||
| Nyna Serey * | C | P | ||||||||||||
| Kenzo Serey * | A | P | ||||||||||||
| Timeo Serey * | N | P | ||||||||||||
| Noé Floquet * | C | |||||||||||||
| E | P | P | P | |||||||||||
| Liam Thouvenin * | S | P | P | P | P | |||||||||
| Rachid Gmih | ||||||||||||||
| Wassila Gmih * | ||||||||||||||
| Charlelie Coutard | ||||||||||||||
| Louane Pinto * | P | |||||||||||||
| Raylan Aubert * | P | P | P | P | P | |||||||||
| James Aubert * | P | P | P | P | P | |||||||||
| Aubert Alice * | P | P | ||||||||||||
| Evann Coutard Joly * | P | P | P | P | ||||||||||
| Yanael Puaud * | P | P | ||||||||||||
| Dylan Marceau * | ||||||||||||||
| Biaggio Adiego | ||||||||||||||
| Jean Coutard * |